100ml Avon 19mm PET Bottle
Technical Specifications
| Parameter | Test Method | Unit | Standard | Defect |
|---|---|---|---|---|
| Total Height | Height Gauge | MM | 127.61±1.20 | Major |
| Body Height | Height Gauge | MM | 103.61±0.80 | Major |
| Neck Height | Height Gauge / Vernier Caliper | MM | 24.00±0.80 | Major |
| Cap Seal Height | Height Gauge | MM | 21.00±0.20 | Major |
| ID @ Mouth / Neck Bore Dia | Vernier Caliper | MM | 15.10±0.14 | Major |
| OD @ Mouth / Neck Outer Dia | Vernier Caliper | MM | 17.55±0.14 | Major |
| Neck Thread OD / Ring Dia | Vernier Caliper | MM | 19.70±0.14 | Major |
| Neck Size | Vernier Caliper | MM | 19.00±0.25 | Major |
| Maximum Body Dia | Vernier Caliper | MM | 38.50±0.80 | Major |
| Body Wall Thickness | Vernier Caliper | MM | 0.30 | Major |
| Weight | Weighing Scale | GM | 12.50±0.80 | Minor |
| Overflow Capacity | Measuring Flask | ML | 113.00±3.00 | Major |
| Top Load | Top Load Tester | KG/N | 35.00 | Major |
| Drop Test | Manual | MTR | 1.2M | Major |
100ml Avon 19mm PET Bottle