5ml Eye Drop LDPE Bottle
Technical Specifications
| Parameter | Test Method | Unit | Standard | Defect |
|---|---|---|---|---|
| Total Height | Height Gauge | MM | 42.20±0.50 | Major |
| Body Height | Height Gauge | MM | 25.70±0.30 | Major |
| Neck Height | Height Gauge / Vernier Caliper | MM | 9.40±0.20 | Major |
| Cap Seal Height | Height Gauge | MM | 14.90±0.30 | Major |
| ID @ Mouth / Neck Bore Dia | Vernier Caliper | MM | 9.60±0.20 | Major |
| OD @ Mouth / Neck Outer Dia | Vernier Caliper | MM | 12.00±0.20 | Major |
| Neck Thread OD / Ring Dia | Vernier Caliper | MM | 13.50±0.20 | Major |
| Neck Size | Vernier Caliper | MM | 17.20±0.20 | Major |
| Maximum Body Dia | Vernier Caliper | MM | 23.20±0.30 | Major |
| Body Wall Thickness | Vernier Caliper | MM | 0.50 | Major |
| Weight | Weighing Scale | GM | 2.60±0.30 | Minor |
| Overflow Capacity | Measuring Flask | ML | 9.80±2.00 | Major |
| Top Load | Top Load Tester | KG/N | 1.00M | Major |
| Drop Test | Manual | MTR | 24 Hours | Major |
Raw Material Used: - LDPE Resin
1. Reliance Industries Limited.
Material Grade – LDPE J1020FF20,
2. Master Batch Used: -
Polyuno Ventures India. Remafin White P-7