PET 15ml Round 22mm Bottle
Technical Specifications
| Parameter | Test Method | Unit | Standard | Defect |
|---|---|---|---|---|
| Total Height | Height Gauge | MM | 57.10±0.90 | Major |
| Body Height | Height Gauge | MM | 39.10±0.50 | Major |
| Neck Height | Height Gauge / Vernier Caliper | MM | 18.00±0.50 | Major |
| Cap Seal Height | Height Gauge | MM | 12.76±0.20 | Major |
| ID @ Mouth / Neck Bore Dia | Vernier Caliper | MM | 17.50±0.14 | Major |
| OD @ Mouth / Neck Outer Dia | Vernier Caliper | MM | 19.70±0.14 | Major |
| Neck Thread OD / Ring Dia | Vernier Caliper | MM | 21.44±0.14 | Major |
| Neck Size | Vernier Caliper | MM | 22.00±0.25 | Major |
| Maximum Body Dia | Vernier Caliper | MM | 27.10±1.00 | Major |
| Body Wall Thickness | Vernier Caliper | MM | 0.30 | Major |
| Weight | Weighing Scale | GM | 5.00±0.50 | Minor |
| Overflow Capacity | Measuring Flask | ML | 24.00±1.50 | Major |
| Top Load | Top Load Tester | KG/N | 35.00 | Major |
| Drop Test | Manual | MTR | 1.2M | Major |
Raw Material Used: - PET Resin
- Reliance Industries Limited. Material Grade - G5801M, G5841M
- IVL Dhunseri Petrochem India Pvt. Ltd. Material Grade: - AS PET 20C, AS PET 21C
- Master Batch Used: - Polyuno Ventures India. Renol Amber X2-1354 Multi Tech Inc.: - Toyo Amber Colour PEM6NA019BRN.