Test
Technical Specifications
| Parameter | Test Method | Unit | Standard | Defect |
|---|---|---|---|---|
| Total Height | Height Gauge | MM | 103.80±1.00 | Major |
| Body Height | Height Gauge | MM | 80.44±0.80 | Major |
| Neck Height | Height Gauge / Vernier Caliper | MM | 24.00±0.80 | Major |
| Cap Seal Height | Height Gauge | MM | 21.00±0.20 | Major |
| ID @ Mouth / Neck Bore Dia | Vernier Caliper | MM | 15.10±0.14 | Major |
| OD @ Mouth / Neck Outer Dia | Vernier Caliper | MM | 17.55±0.14 | Major |
| Neck Thread OD / Ring Dia | Vernier Caliper | MM | 19.70±0.14 | Major |
| Neck Size | Vernier Caliper | MM | 19.00±0.25 | Major |
| Maximum Body Dia | Vernier Caliper | MM | 34.40±0.80 | Major |
| Body Wall Thickness | Vernier Caliper | MM | 0.30 | Major |
| Weight | Weighing Scale | GM | 9.00±0.80 | Minor |
| Overflow Capacity | Measuring Flask | ML | 69.00±3.00 | Major |
| Top Load | Top Load Tester | KG/N | 35.00 | Major |
| Drop Test | Manual | MTR | 1.2M | Major |
Raw Material Used: - PET Resin
- Reliance Industries Limited. Material Grade - G5801M, G5841M
- IVL Dhunseri Petrochem India Pvt. Ltd. Material Grade: - AS PET 20C, AS PЕТ 21C
- Master Batch Used: -
Polyuno Ventures India. - Renol Amber X2-1354 Renol Red 81185 Colour, Renol Orange 90419 Color PET, Renol Blue 81192 Colour, Renol Green 90080, Renol White X7-0853 MN, Renol Opaque Blue X6-0738 MN, Renol Opaque Green X6-0739, Renol Opaque Orange X4-0817, violet 90214, Tr. Yellow PEM 2NA105 YEL - Multi Tech Inc.: - Toyo Amber Colour PEM6NA019BRN, 3NA372 Pet Orange Opaque, Toyo Opaque Yellow Colour PEM 2NA780YEL, Master Batch 1NA483 PET M. White Micro