PЕТ 150 СС ASB Tablet 38mm Jar
Technical Specifications
| Parameter | Test Method | Unit | Standard | Defect |
|---|---|---|---|---|
| Total Height | Height Gauge | MM | 105.00±1.00 | Major |
| Body Height | Height Gauge | MM | 86.50±0.80 | Major |
| Neck Height | Height Gauge / Vernier Caliper | MM | 18.50±0.80 | Major |
| Cap Seal Height | Height Gauge | MM | 12.70±0.20 | Major |
| ID @ Mouth / Neck Bore Dia | Vernier Caliper | MM | 32.00±0.21 | Major |
| OD @ Mouth / Neck Outer Dia | Vernier Caliper | MM | 34.50±0.21 | Major |
| Neck Thread OD / Ring Dia | Vernier Caliper | MM | 36.60±0.21 | Major |
| Neck Size | Vernier Caliper | MM | 37.20±0.21 | Major |
| Maximum Body Dia | Vernier Caliper | MM | 50.00±0.80 | Major |
| Body Wall Thickness | Vernier Caliper | MM | 0.30 | Major |
| Weight | Weighing Scale | GM | 18.00±1.00 | Minor |
| Overflow Capacity | Measuring Flask | ML | 170.00±4.00 | Major |
| Top Load | Top Load Tester | KG/N | 35.00 | Major |
| Drop Test | Manual | MTR | 1.2M | Major |
Raw Material Used: - PET Resin
1. Reliance Industries Limited. Material Grade - G5801M, G5841M
2. IVL Dhunseri Petrochem India Pvt. Ltd. Material Grade: - AS PET 20C, AS PET 21C
3. Master Batch Used:- Polyuno Ventures India. - Renol Amber X2-1354 Renol Red 81185 Colour, Renol Orange 90419 Color PET, Renol Blue 81192 Colour, Renol Green 90080, Renol White X7-0853 MN, Renol Opaque Blue X6-0738 MN, Renol Opaque Green X6-0739, Renol Opaque Orange X4-0817, violet 90214, Tr. Yellow PEM 2NA105 YEL
4.Multi Tech Inc.: - Toyo Amber Colour PEM6NA019BRN, 3NA372 Pet Orange Opaque, Toyo Opaque Yellow Colour PEм 2NA780YEL, Master Batch 1NA483 PET M. White Micro